| JAHR | GESCHLECHT | 1.RANG | ZEIT | 2.RANG | ZEIT | 3.RANG | ZEIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Männer | Joho Markus | 35.19,4 | Ivo Bachmann | 35.33,0 | Andreas Zeder | 36.09,7 |
| 2019 | Frauen | Aeschbacher Daniela | 37.45,5 | Anina Brunner | 3910,3 | Anja Schwegler | 40.24,5 |
| 2018 | Männer | Chengere Tolossa | 32.38,3 | Jens-Michael Gossauer | 33.11,9 | Dominic Schacher | 35.31,3 |
| 2018 | Frauen | Petra Eggenschwiler | 37.13,7 | Eline Gemperle | 38.26,6 | Lea Brunschwiler | 40.04,9 |
| 2017 | Männer | Fikyu Guta | 32.41,1 | Jens-Michael Gossauer | 32.41,1 | David Vogel | 35.45,5 |
| 2017 | Frauen | Monika Vogel | 40.22,9 | Eline Gmperle | 41.05,9 | Maja Luder-Gautschi | 41.15,0 |
Hier findest du die Ranglisten der Vorjahre. In den bisherigen 54. Austragungen haben sich bereits 45’341 Läuferinnen und Läufer klassiert.
Zur Rangliste direkt hier.
Zur Rangliste direkt hier.
Zur Rangliste direkt hier.
Zur Rangliste direkt hier.
Bitte melde allfällige Unstimmigkeiten in der Rangliste umgehend per Mail über das Kontaktformular.